Accueil > Collège > Organisation
| 175 élèves | en 1999-2000 |
| 178 élèves | en 2000-2001 |
| 181 élèves | en 2001-2002 |
| 184 élèves | en 2002-2003 |
| 192 élèves | en 2003-2004 |
| 187 élèves | en 2004-2005 |
| 183 élèves | en 2005-2006 |
| 194 élèves | en 2006-2007 |
| 188 élèves | en 2007-2008 |
| 206 élèves | en 2008-2009 |
| 223 élèves | en 2009-2010 |
| 213 élèves | en 2010-2011 |
| 245 élèves | en 2011-2012 |
Répartis en neuf classes, trois 6èmes, deux 5èmes, deux 4èmes et deux 3èmes.